Danh sách chuyến tàu

Tên tàu
Mã tàu Tên tàu Chuyến nhập Chuyến xuất ETA ETB ETW ETD
2502 NHI YẾN ƠI 2121 121212 03/07/2026 2:16:10 CH 04/07/2026 2:16:13 CH 05/07/2026 2:16:15 CH 06/07/2026 2:16:18 CH
ACCL ACCLAIM 121A 121S 08/05/2024 8:58:51 SA 08/05/2024 8:58:52 SA 08/05/2024 8:58:54 SA 08/05/2024 8:58:55 SA
ACCL ACCLAIM K1 K2 24/01/2024 5:27:39 CH 24/01/2024 5:27:41 CH 24/01/2024 5:27:43 CH 28/01/2024 5:27:44 CH
ACCL ACCLAIM 44 4444 01/07/2026 3:06:13 CH 02/07/2026 3:06:15 CH 03/07/2026 3:06:18 CH 04/07/2026 3:06:20 CH
ACVG ACACIA VIRGO 2121 2121 02/07/2026 9:28:23 SA 03/07/2026 9:28:26 SA 04/07/2026 9:28:29 SA 05/07/2026 9:28:32 SA
ADMI MOL ADMIRATION `12`12 123123 02/07/2026 10:05:23 SA 03/07/2026 10:05:25 SA 04/07/2026 10:05:28 SA 05/07/2026 10:05:31 SA
ADRT ADMIRATION 434 234 03/07/2026 10:50:32 SA 04/07/2026 10:50:34 SA 05/07/2026 10:50:37 SA 06/07/2026 10:50:40 SA
AFLA AS FLORA 21 32323 03/07/2026 10:28:08 SA 03/07/2026 10:28:11 SA 04/07/2026 10:28:13 SA 05/07/2026 10:28:16 SA
AGRO ASIAN GYRO 123132 123123 02/07/2026 10:06:10 SA 03/07/2026 10:06:13 SA 04/07/2026 10:06:15 SA 05/07/2026 10:06:18 SA
AIPO AISOPOS II 2121 23123 03/07/2026 8:28:46 SA 04/07/2026 8:28:49 SA 05/07/2026 8:28:52 SA 06/07/2026 8:28:54 SA
AKAR AKARI 555 6666 03/07/2026 10:30:23 SA 04/07/2026 10:30:25 SA 05/07/2026 10:30:30 SA 06/07/2026 10:30:33 SA
ASFO AS FIONA 444 555 01/07/2026 3:05:27 CH 02/07/2026 3:05:29 CH 03/07/2026 3:05:31 CH 04/07/2026 3:05:34 CH
BDNA BIENDONG NAVIGATOR 234234 34234 03/07/2026 11:26:34 SA 03/07/2026 11:26:36 SA 03/07/2026 11:26:37 SA 03/07/2026 11:26:39 SA
BHLG BachLong 1 1 05/05/2026 2:53:35 CH 05/05/2026 2:53:39 CH 05/05/2026 2:53:45 CH 08/05/2026 2:53:48 CH
BRCM BRIGHT COSMOS 2301N 2301N 16/12/2023 3:00:57 SA 16/12/2023 5:30:13 SA 16/12/2023 3:45:00 SA 19/12/2023 4:30:34 SA
COFX CONTSHIP FOX 134 256 13/05/2026 8:44:35 SA 13/05/2026 9:44:41 SA 13/05/2026 10:44:44 SA 15/05/2026 8:44:47 SA
EXPT EXPT 0001 0001 01/01/2014 12:30:40 SA 01/01/2014 12:30:49 SA 01/01/2014 1:30:55 SA 02/01/2014 1:30:59 SA
EXPT EXPT 0001 0001 01/01/2015 12:30:50 SA 01/01/2015 1:30:01 SA 01/01/2015 1:45:43 SA 31/12/2015 9:55:24 SA
EXPT EXPT 0001 0001 01/01/2016 1:00:00 SA 01/01/2016 8:18:01 SA 01/01/2016 8:18:05 SA 01/01/2016 8:18:08 SA
EXPT EXPT 0001 0001 01/01/2017 10:00:00 SA 01/01/2017 6:19:52 CH 01/01/2017 6:19:56 CH 01/01/2017 6:19:58 CH
EXPT EXPT 0001 0001 01/01/2018 12:45:26 SA 01/01/2018 12:45:32 SA 01/01/2018 12:45:33 SA 01/01/2018 12:45:35 SA
EXPT EXPT 0001 0001 01/01/2019 12:11:37 SA 01/01/2019 12:11:42 SA 01/01/2019 12:11:46 SA 02/02/2019 10:11:50 SA
EXPT EXPT T1 T2 07/06/2024 3:33:28 CH 07/06/2024 3:33:31 CH 07/06/2024 3:33:32 CH 01/09/2024 3:33:34 CH
EXPT EXPT 01/01/0001 12:00:00 SA 04/12/2009 12:00:00 SA 01/01/0001 12:00:00 SA 01/01/0001 12:00:00 SA
EXPT EXPT 0001 0001 20/01/2013 1:12:18 CH 20/01/2013 1:12:34 CH 20/01/2013 1:12:37 CH 21/01/2013 1:12:42 CH
HFFO HF FORTUNE 2332S 2333N 05/10/2023 8:30:16 SA 05/10/2023 11:30:00 SA 05/10/2023 11:45:00 SA 06/10/2023 10:30:53 SA
HFFO HF FORTUNE 2336S 2337N 16/11/2023 7:00:35 SA 16/11/2023 9:30:04 SA 16/11/2023 10:09:15 SA 17/11/2023 4:30:18 SA
SITJ SITC TIANJIN I111 X111 19/06/2026 4:41:32 CH 19/06/2026 5:41:34 CH 19/06/2026 6:41:37 CH 19/06/2026 8:41:43 CH
STDL SITC DALIAN 2322S 2323N 04/11/2023 3:00:45 SA 04/11/2023 5:30:13 SA 04/11/2023 4:28:48 CH 05/11/2023 4:30:33 SA
STDN SITC DANANG 2401N 2402S 02/01/2024 10:02:49 SA 02/01/2024 7:30:00 CH 02/01/2024 10:03:07 SA 03/01/2024 10:03:11 SA
STDN SITC DANANG K1 K2 25/04/2024 8:35:35 SA 25/04/2024 8:35:37 SA 25/04/2024 8:35:38 SA 05/05/2024 8:35:39 SA
STFA SITC FANGCHENG 2608S 2609N 01/01/0001 12:00:00 SA 01/01/0001 12:00:00 SA 01/01/0001 12:00:00 SA 01/01/0001 12:00:00 SA
STHB SITC HEBEI 2401N 2401N 02/01/2024 12:07:40 SA 02/01/2024 9:30:00 SA 02/01/2024 3:07:55 SA 03/01/2024 11:07:59 CH
STHP SITC HAIPHONG 2329N 2330S 15/11/2023 3:00:09 SA 15/11/2023 5:30:00 SA 15/11/2023 8:44:25 SA 16/11/2023 4:30:40 SA
STJD SITC JIADE 2321N 2321N 15/11/2023 7:00:10 SA 15/11/2023 9:30:00 SA 16/11/2023 4:18:04 SA 16/11/2023 4:30:43 SA
STKY SITC KWANGYANG I1111 O1111 15/06/2026 8:59:31 SA 15/06/2026 9:59:33 SA 15/06/2026 10:59:35 SA 15/06/2026 12:59:39 CH
STMJ SITC MOJI 2329S 2329N 12/01/2024 3:42:14 CH 13/01/2024 3:42:23 CH 13/01/2024 3:42:27 CH 14/01/2024 3:42:31 CH
STMJ SITC MOJI 2326S 2327N 16/12/2023 9:00:21 SA 16/12/2023 11:30:00 SA 22/12/2023 5:15:04 CH 17/12/2023 8:30:44 SA
STORAGE STORAGE CN 01/01/0001 12:00:00 SA 16/07/2012 10:04:34 SA 01/01/0001 12:00:00 SA 01/01/0001 12:00:00 SA
STPE SITC PINGHE 2332S 2333N 16/12/2023 1:00:57 SA 16/12/2023 3:30:00 SA 16/12/2023 3:45:00 SA 17/12/2023 12:30:24 SA
STPK SITC PYEONGTAEK 2309N 2310S 16/05/2023 5:00:38 CH 16/05/2023 9:30:01 CH 16/05/2023 9:25:53 SA 17/05/2023 2:30:15 CH
STZJ SITC ZHEJIANG 2339N 2340S 26/12/2023 8:22:09 CH 29/12/2023 5:30:00 SA 29/12/2023 10:29:09 SA 30/12/2023 12:30:12 SA
VEZK VEGA ZIRKON 112A 112S 10/05/2024 2:04:47 CH 10/05/2024 2:04:49 CH 10/05/2024 2:04:50 CH 10/05/2024 2:04:52 CH
Mã tàu Tên tàu Chuyến nhập Chuyến xuất ETA ETB ETW ETD