Danh sách chuyến tàu

Tên tàu
Mã tàu Tên tàu Chuyến nhập Chuyến xuất ETA ETB ETW ETD
01 WHITE DRAGON/ 2434S 233 333 25/02/2026 3:59:51 CH 26/02/2026 3:59:53 CH 27/02/2026 3:59:56 CH 28/02/2026 3:59:58 CH
ACCL ACCLAIM 121A 121S 08/05/2024 8:58:51 SA 08/05/2024 8:58:52 SA 08/05/2024 8:58:54 SA 08/05/2024 8:58:55 SA
ACCL ACCLAIM K1 K2 24/01/2024 5:27:39 CH 24/01/2024 5:27:41 CH 24/01/2024 5:27:43 CH 28/01/2024 5:27:44 CH
ACCL ACCLAIM HIEN 2527N 23/05/2024 9:01:24 SA 23/05/2024 9:01:26 SA 23/05/2024 9:01:27 SA 23/05/2024 9:01:29 SA
ALTS ATLANTIC SOUTH 1 2 24/02/2026 2:11:09 CH 24/02/2026 2:11:14 CH 24/02/2026 2:11:17 CH 24/02/2026 2:11:18 CH
BRCM BRIGHT COSMOS 2301N 2301N 16/12/2023 3:00:57 SA 16/12/2023 5:30:13 SA 16/12/2023 3:45:00 SA 19/12/2023 4:30:34 SA
EXPT EXPT 0001 0001 01/01/2014 12:30:40 SA 01/01/2014 12:30:49 SA 01/01/2014 1:30:55 SA 02/01/2014 1:30:59 SA
EXPT EXPT 0001 0001 01/01/2015 12:30:50 SA 01/01/2015 1:30:01 SA 01/01/2015 1:45:43 SA 31/12/2015 9:55:24 SA
EXPT EXPT 0001 0001 01/01/2016 1:00:00 SA 01/01/2016 8:18:01 SA 01/01/2016 8:18:05 SA 01/01/2016 8:18:08 SA
EXPT EXPT 0001 0001 01/01/2017 10:00:00 SA 01/01/2017 6:19:52 CH 01/01/2017 6:19:56 CH 01/01/2017 6:19:58 CH
EXPT EXPT 0001 0001 01/01/2018 12:45:26 SA 01/01/2018 12:45:32 SA 01/01/2018 12:45:33 SA 01/01/2018 12:45:35 SA
EXPT EXPT 0001 0001 01/01/2019 12:11:37 SA 01/01/2019 12:11:42 SA 01/01/2019 12:11:46 SA 02/02/2019 10:11:50 SA
EXPT EXPT T1 T2 07/06/2024 3:33:28 CH 07/06/2024 3:33:31 CH 07/06/2024 3:33:32 CH 01/09/2024 3:33:34 CH
EXPT EXPT 01/01/0001 12:00:00 SA 04/12/2009 12:00:00 SA 01/01/0001 12:00:00 SA 01/01/0001 12:00:00 SA
EXPT EXPT 0001 0001 20/01/2013 1:12:18 CH 20/01/2013 1:12:34 CH 20/01/2013 1:12:37 CH 21/01/2013 1:12:42 CH
GRPC GREEN PACIFIC 001N 001X 08/04/2025 8:49:51 SA 08/04/2025 8:49:55 SA 10/05/2025 8:49:57 SA 05/10/2025 8:49:59 SA
HAXM HEUNG-A XIAMEN 2319S 2319N 04/01/2024 9:26:21 SA 04/01/2024 9:26:25 SA 04/01/2024 9:26:28 SA 05/01/2024 9:26:30 SA
HFFO HF FORTUNE 001 002 03/01/2025 4:27:02 CH 03/01/2025 4:27:03 CH 03/01/2025 4:27:05 CH 31/12/2025 4:27:14 CH
HFFO HF FORTUNE 2332S 2333N 05/10/2023 8:30:16 SA 05/10/2023 11:30:00 SA 05/10/2023 11:45:00 SA 06/10/2023 10:30:53 SA
HFFO HF FORTUNE 2336S 2337N 16/11/2023 7:00:35 SA 16/11/2023 9:30:04 SA 16/11/2023 10:09:15 SA 17/11/2023 4:30:18 SA
PAAE PARADISE ACE 1 2 20/07/2025 2:41:57 CH 20/07/2025 2:41:59 CH 22/07/2025 2:42:01 CH 31/07/2025 2:42:04 CH
RBAE RUBY ACE 12 06 23/07/2025 12:37:09 CH 23/07/2025 12:37:12 CH 23/07/2025 12:37:13 CH 10/08/2025 12:37:15 CH
SAMS SAWASDEE MIMOSA 344A 344B 10/05/2024 11:37:26 SA 10/05/2024 11:37:27 SA 10/05/2024 11:37:29 SA 10/05/2024 11:37:31 SA
SITJ SITC TIANJIN 2401N 2401N 09/01/2024 5:35:56 SA 09/01/2024 6:38:10 SA 09/01/2024 7:38:27 SA 10/01/2024 4:38:34 CH
SNKT KOBE TRADER 1N 1X 11/04/2025 9:05:23 SA 11/04/2025 9:05:24 SA 11/04/2025 9:05:26 SA 13/12/2025 9:05:27 SA
STDL SITC DALIAN 2322S 2323N 04/11/2023 3:00:45 SA 04/11/2023 5:30:13 SA 04/11/2023 4:28:48 CH 05/11/2023 4:30:33 SA
STDN SITC DANANG 2401N 2402S 02/01/2024 10:02:49 SA 02/01/2024 7:30:00 CH 02/01/2024 10:03:07 SA 03/01/2024 10:03:11 SA
STDN SITC DANANG K1 K2 25/04/2024 8:35:35 SA 25/04/2024 8:35:37 SA 25/04/2024 8:35:38 SA 05/05/2024 8:35:39 SA
STHB SITC HEBEI 2401N 2401N 02/01/2024 12:07:40 SA 02/01/2024 9:30:00 SA 02/01/2024 3:07:55 SA 03/01/2024 11:07:59 CH
STHP SITC HAIPHONG 2329N 2330S 15/11/2023 3:00:09 SA 15/11/2023 5:30:00 SA 15/11/2023 8:44:25 SA 16/11/2023 4:30:40 SA
STHP SITC HAIPHONG 2337N 2337N 03/01/2024 2:20:09 CH 03/01/2024 2:20:15 CH 03/01/2024 2:20:19 CH 04/01/2024 2:20:25 CH
STJD SITC JIADE 2321N 2321N 15/11/2023 7:00:10 SA 15/11/2023 9:30:00 SA 16/11/2023 4:18:04 SA 16/11/2023 4:30:43 SA
STLY SITC LIANYUNGANG 001N 001X 14/04/2025 9:26:49 SA 14/04/2025 9:26:51 SA 14/04/2025 9:26:55 SA 30/04/2025 9:26:59 SA
STMJ SITC MOJI 2326S 2327N 16/12/2023 9:00:21 SA 16/12/2023 11:30:00 SA 22/12/2023 5:15:04 CH 17/12/2023 8:30:44 SA
STMJ SITC MOJI 2329S 2329N 12/01/2024 3:42:14 CH 13/01/2024 3:42:23 CH 13/01/2024 3:42:27 CH 14/01/2024 3:42:31 CH
STORAGE STORAGE CN 01/01/0001 12:00:00 SA 16/07/2012 10:04:34 SA 01/01/0001 12:00:00 SA 01/01/0001 12:00:00 SA
STPE SITC PINGHE 2332S 2333N 16/12/2023 1:00:57 SA 16/12/2023 3:30:00 SA 16/12/2023 3:45:00 SA 17/12/2023 12:30:24 SA
STPE SITC PINGHE 2400S 2401N 04/01/2024 3:28:16 CH 04/01/2024 3:28:37 CH 04/01/2024 3:28:47 CH 05/01/2024 3:29:41 CH
STPK SITC PYEONGTAEK 2309N 2310S 16/05/2023 5:00:38 CH 16/05/2023 9:30:01 CH 16/05/2023 9:25:53 SA 17/05/2023 2:30:15 CH
STRD SITC RENDE 2334S 2401N 02/01/2024 4:23:18 CH 03/01/2024 1:30:19 CH 03/01/2024 4:23:27 CH 04/01/2024 10:30:30 SA
STXD SITC XINGDE 2401N 2401N 08/01/2024 11:01:31 SA 09/01/2024 11:01:53 SA 09/01/2024 11:02:01 SA 10/01/2024 11:02:06 SA
STYC SITC YOKKAICHI 2332S 2333N 05/01/2024 3:30:54 CH 06/01/2024 3:30:59 CH 06/01/2024 3:31:03 CH 07/01/2024 3:31:09 CH
STZJ SITC ZHEJIANG 2339N 2340S 26/12/2023 8:22:09 CH 29/12/2023 5:30:00 SA 29/12/2023 10:29:09 SA 30/12/2023 12:30:12 SA
VEZK VEGA ZIRKON 112A 112S 10/05/2024 2:04:47 CH 10/05/2024 2:04:49 CH 10/05/2024 2:04:50 CH 10/05/2024 2:04:52 CH
VEZK VEGA ZIRKON DA1 DA2 21/02/2025 5:21:43 CH 21/02/2025 5:21:44 CH 21/02/2025 5:21:45 CH 02/03/2025 5:21:48 CH
Mã tàu Tên tàu Chuyến nhập Chuyến xuất ETA ETB ETW ETD